Ainterexpo
PRÉSENTATION
Ainterexpo organise plusieurs salons à rayonnement régional ou national (Salon de la Gastronomie, le Hashtag Festival...) et accueille plus de 120 événements par an.
La modularité des espaces et leur complémentarité en un seul lieu confère un équipement entièrement configurable. En autonomie ou clé en main, les équipes d'Ainterexpo vous accompagnent dans l'élaboration et la réalisation de votre événement : prestations techniques, scéniques, sécurité, mobilier, restauration, installation générale, activités incentives...
Types d'événements possible : congrès, conférences, assemblées générales, séminaires, tables rondes / ateliers, événements d'entreprises, galas, cocktails, spectacles, salons professionnels ou grand public...
Types d'événements possible : congrès, conférences, assemblées générales, séminaires, tables rondes / ateliers, événements d'entreprises, galas, cocktails, spectacles, salons professionnels ou grand public...
Lire la suite
Replier
Infos pratiques
Ouverture
Toute l'année.
Salles à disposition
Nom des salles (superficie) | Type de disposition / Nombres de places | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En classe | En théâtre | En cocktail | En U | En carre | En banquet | |
Hall A (2400m²) | 1000 | 2000 | 2700 | - | - | - |
Hall congrès équipé d'un gradin télescopique 696 ou 1540 fauteuils. Parterre de chaises jusqu'à 2000 personnes au total. Montage scénique et adaptations techniques (son, light, vidéo) sur mesure. | ||||||
Amphi conférence (200m²) | - | 235 | - | - | - | - |
Amphithéâtre de 226 fauteuils + 9 PMR Equipée d'une scène, pupitre, écran + videoprojecteur, retours écrans, sonorisation, micros HF... | ||||||
Hall B (2800m²) | 1000 | - | 2800 | - | - | - |
Ce hall dispose de 2 entrées visiteurs pour un accès de plein pied. Accès poids lourds possible à l'intérieur du bâtiment Espace traiteur attenant (chambre froide, eau, électricité) Liaison directe avec les halls A et C | ||||||
Hall C (3200m²) | 1200 | - | 3100 | - | - | - |
Accès de plein pied Accès poids lourds à l'intérieur du bâtiment Attenant au hall B | ||||||
Salle de commission n°1 | 20 | - | - | 8 | 28 | - |
Située au rez de jardin d'Ainterexpo, fait partie d'un ensemble de 5 salles de commission équipées pour répondre aux exigences techniques modernes en matière de communication et disposées autour d'une vaste zone de convivialité | ||||||
Salle de commission n°2 | 25 | - | - | 16 | 30 | - |
Située au rez de jardin d'Ainterexpo, fait partie d'un ensemble de 5 salles de commission équipées pour répondre aux exigences techniques modernes en matière de communication et disposées autour d'une vaste zone de convivialité | ||||||
Salle de commission n°3 (204m²) | 80 | - | 204 | 56 | 150 | - |
Située au rez de jardin d'Ainterexpo, fait partie d'un ensemble de 5 salles de commission équipées pour répondre aux exigences techniques modernes en matière de communication et disposées autour d'une vaste zone de convivialité | ||||||
Salle de commission n°4 (198m²) | 80 | - | 198 | 56 | 150 | - |
Située au rez de jardin d'Ainterexpo, fait partie d'un ensemble de 5 salles de commission équipées pour répondre aux exigences techniques modernes en matière de communication et disposées autour d'une vaste zone de convivialité | ||||||
Salle de commission n°5 (134m²) | 70 | - | 134 | 48 | 80 | - |
Située au rez de jardin d'Ainterexpo, fait partie d'un ensemble de 5 salles de commission équipées pour répondre aux exigences techniques modernes en matière de communication et disposées autour d'une vaste zone de convivialité | ||||||
Accueil et rez-de-jardin (900m²) | - | - | 600 | - | - | - |
L'espace Accueil situé à l’avant du bâtiment, de 500 m2 est dédié à l’accueil lors d’événements importants nécessitant l’utilisation d’un ou plusieurs halls. Mais il est aussi régulièrement affecté à l’organisation de petits salons, de soirées dansantes ou de repas. En fonction des besoins, il peut être loué seul, ou en complément avec d’autres espaces tels que le point traiteur, la salle VIP ou les deux bureaux équipés attenants. Associé au rez-de-jardin (400 m²) l'espace total atteint 900 m². | ||||||
Noyau central (265m²) | 150 | |||||
D’une surface de 265 m2, il occupe également une position centrale dans le bâtiment qui lui permet d’être utilisé seul, mais aussi d’être couplé avec d’autres équipements, et notamment l’espace d’accueil principal. | ||||||
Karré (1500m²) | - | 600 | 1500 | - | - | - |
Tarifs
Tarifs non communiqués